🏠 Вторичка

🏗 только новостройки

Цена $/м² по районам

РайонОбъявл.Медиана $/м² Средн.МинМакс Медиана цены
Кентрон 80$3 222 $3 649$1 400 $8 989 $265 000
Норк-Мараш 5$2 700 $2 409$1 419 $2 771 $175 500
Арабкир 67$2 143 $2 275$1 141 $4 507 $165 000
Ачапняк 27$1 857 $1 968$1 263 $2 685 $133 570
Канакер-Зейтун 17$1 855 $2 041$1 374 $3 077 $155 000
Аван 10$1 845 $1 938$1 667 $2 403 $151 000
Давташен 11$1 791 $1 894$1 397 $2 806 $135 000
Нор Норк 17$1 692 $1 809$1 167 $3 000 $110 000
Шенгавит 26$1 630 $1 787$1 104 $2 925 $96 000
Эребуни 8$1 629 $1 610$1 193 $1 929 $109 000
Малатия-Себастия 21$1 510 $1 576$1 158 $2 415 $117 000
Абовян 3$1 140 $1 076$837 $1 250 $70 000
Ванадзор 4$1 055 $965$450 $1 299 $85 000
Раздан 3$841 $792$470 $1 065 $47 000

Медиана устойчива к выбросам — по ней и оцениваем недооценку в разделе «Выгодные».