🏠 Вторичка

🏗 только новостройки

Цена $/м² по районам

РайонОбъявл.Медиана $/м² Средн.МинМакс Медиана цены
Кентрон 41$4 154 $4 293$2 151 $8 989 $420 000
Норк-Мараш 5$2 700 $2 409$1 419 $2 771 $175 500
Арабкир 34$2 464 $2 533$1 141 $4 507 $190 000
Канакер-Зейтун 10$2 255 $2 268$1 486 $3 077 $182 500
Ачапняк 15$2 254 $2 232$1 598 $2 685 $147 000
Аван 6$2 077 $2 045$1 680 $2 403 $172 004
Нор Норк 6$2 050 $2 096$1 543 $3 000 $172 500
Давташен 5$1 962 $2 264$1 864 $2 806 $225 000
Шенгавит 6$1 958 $1 973$1 200 $2 925 $152 500

Медиана устойчива к выбросам — по ней и оцениваем недооценку в разделе «Выгодные».